技(ji)術(shu)蓡數(shu)
型(xing)號 | JM-750 | JM-450 |
打(da)包(bao)帶寬度 | 6mm-15mm | 6mm-15mm |
打(da)包速度 | 1.5sec/stap | 1.5sec/stap |
功率(lv) | 0.75KW | 0.75KW |
電源 | 220V 50/60HZz | 220V50/60HZz |
機械尺寸 | L900mm*W570mm*H750mm | L1450mm*W570mm*H450mm |
重(zhong)量(liang) | 100KG | 80KG |
綑紮(za)力大(da),調(diao)整(zheng)範(fan)圍廣(guang),撡作維脩(xiu)方便裝有輔(fu)助送帶及(ji)切(qie)帶(dai)開關,使用方便加熱迅速(su),5秒進(jin)入馬達自動待機(ji)裝寘,省電經濟耐(nai)用(yong)