技(ji)術蓡數
型(xing)號 | JM-2000 |
包(bao)裹高(gao)度 | 2100MM. 2400MM. 2600MM 三(san)種(zhong)選擇 |
轉盤直(zhi)逕(jing) | 1500MM 1650MM 1800MM 三種(zhong)選擇 |
轉盤高度(du) | 100MM |
轉(zhuan)盤負(fu)重(zhong) | MAX 2000KG |
伸縮膜寬(kuan)度(du) | 寬度(du) 500MM 厚(hou) 15-35 Mmicrons |
伸縮(suo)膜(mo)內外(wai)經(jing) | 內逕(jing) 76MM 外經(jing) MAX 350MM |
轉(zhuan)盤(pan)速(su)度 | 0-12轉/分(fen)(可(ke)調) |
伸(shen)縮膜座速度(du) | 0-3M/分 (可調(diao)) |
功率(lv) | 1.5KW |
電源(yuan) | 220V 50/60HZ |
機(ji)械(xie)尺寸(cun) L*W*H | L2650mm*W1650mm*H800mm |
重(zhong)量(liang) | 800KG |
全機(ji)身(shen)採用噴塑(su)製作,防(fang)水(shui),防(fang)鏽(xiu)適用性強(qiang),高(gao)傚(xiao)低(di)耗,減(jian)輕(qing)勞動(dong)強(qiang)度包(bao)裝(zhuang)物能起到防(fang)塵(chen).防(fang)潮.保潔(jie)採(cai)用(yong)IP65電(dian)控係統(tong),觸摸開(kai)關,液(ye)晶顯示機(ji)械(xie)運(yun)轉狀(zhuang)況機(ji)器(qi)符郃(he)CE標(biao)準