技術(shu)蓡(shen)數
型(xing)號(hao) | JM-40A | JM-50A | JM-60A |
真空室有傚尺寸 | L400mm *W400mm * H70mm | L500mm *W500mm * H70mm | L600mm *W600mm* H70mm |
熱(re)封(feng)條(tiao)尺(chi)寸(cun) | 400mm*1條(tiao) | 500*1條 | 600*1條(tiao) |
排(pai)氣量(liang) | 20M/S | 20M/S | 40M/S |
功(gong)率(lv) | 0.75KW | 0.75KW | 3.2KW |
電源 | 220V 50/60HZz | 220V 50/60HZz | 220V/380V 50/60HZz |
機(ji)械尺(chi)寸 | L490mm*W540mm*H960mm | L580mm*W650mm*H970mm | L690mm*W760mm*H970mm |
重量 | 120KG | 140KG | 160KG |
全(quan)機採(cai)用(yong)不(bu)鏽(xiu)鋼材質(zhi),堅(jian)固(gu)耐(nai)用(yong),容(rong)易清(qing)理(li)採用進(jin)口(kou)真空泵(beng),微(wei)電(dian)腦自動(dong)化控(kong)製(zhi)係(xi)統延(yan)長産品保存(cun)期限(xian)適用電(dian)子,五金(jin)零件(jian),食品,藥品(pin)