技術蓡數
型(xing)號(hao) | JM-660 | JM-880 |
真(zhen)空(kong)室有(you)傚(xiao)尺寸 | L600mm *W450mm * H165mm | L800mm *W500mm * H165mm |
熱封條尺寸 | 450*1條(tiao) 600*1條(tiao) | 500*1條(tiao) 800*1條 |
排(pai)氣(qi)量 | 40M/S | 40M/S |
功(gong)率(lv) | 6.5KW | 7.5KW |
電(dian)壓 | 220V /380V 50/60HZz | 220V /380V 50/60HZz |
機械(xie)尺(chi)寸(cun) | L910mm*W750mm*H1025mm | L1010mm*W760mm*H1025mm |
重(zhong)量 | 160KG | 200KG |
全(quan)機(ji)採(cai)用不鏽(xiu)鋼(gang)材質(zhi),堅固(gu)耐用(yong),容(rong)易清理(li)採(cai)用進口(kou)真空(kong)泵,微(wei)電(dian)腦自動化控製(zhi)係(xi)統(tong)人性化(hua)的10組程記憶功(gong)能,獨立(li)顯(xian)示,讀取(qu)容易(yi)適用(yong)較大包裝(zhuang)物(wu)延(yan)長(zhang)産(chan)品(pin)保(bao)存期(qi)限(xian)適用(yong)電(dian)子(zi),五金(jin)零件,食(shi)品(pin),藥(yao)品(pin)